Objava cjenika
Poslovnica
CSV C_51216_VIŠKOVO_63_2_20261109084847.csv (objavljeno 09.11.2026. 09:01, 1.9 MB) · Preuzmi izvornu datoteku
24205 zapisa — prikazano prvih 3000, cijeli cjenik je u datoteci.
| HRANILICA S RUPAMA ZA PILIĆE METALNA 50 CM | 261431 | N/A | KOM | 7.5 | 7.5 | NE | N/A | 7.5 | 3858884165257 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRANILICA S PREGRADAMA ZA PILIĆE METALNA 40 CM | 261435 | N/A | KOM | 6.4 | 6.4 | NE | N/A | 6.4 | 3858884165264 | D |
| HRANILICA S PREGRADAMA ZA KOKOŠI METALNA 50 CM | 261436 | N/A | KOM | 12 | 12 | NE | N/A | 12 | 3858884161273 | D |
| HRANILICA S PREGRADAMA ZA KOKOŠI METALNA 70 CM | 261460 | N/A | KOM | 14.01 | 14.01 | NE | N/A | 14.01 | 3858886534716 | D |
| HRANILICA S PREGRADAMA ZA KOKOŠI METALNA 100 CM | 261461 | N/A | KOM | 15 | 15 | NE | N/A | 15 | 3858886532712 | D |
| ŽICA PLASTIFICIRANA 1.2/1.8MMX20M | 261600 | N/A | M | .083 | 1.66 | NE | N/A | 1.66 | 3858886538608 | D |
| ŽICA POCINČANA 1.4MMX20M | 261601 | N/A | M | .1 | 2 | NE | N/A | 2 | 3858886538592 | D |
| ŽICA POCINČANA 1.0MMX20M | 261606 | N/A | M | .0675 | 1.35 | NE | N/A | 1.35 | 3858886530459 | D |
| ŽICA POCINČANA 0.7MMX20M | 261607 | N/A | M | .055 | 1.1 | NE | N/A | 1.1 | 3858886530466 | D |
| ŽICA PLASTIFICIRANA 0.8/1.2X20M | 261608 | N/A | M | .06 | 1.2 | NE | N/A | 1.2 | 3858886530480 | D |
| ŽICA PLASTIFICIRANA 1.0/1.5X20M | 261609 | N/A | M | .0655 | 1.31 | NE | N/A | 1.31 | 3858886530473 | D |
| MREŽA QUADRA POCINČANA 12X12MM H 1 X 25 | 261610 | N/A | M | 5.04 | 126 | NE | N/A | 126 | 3858886538585 | N |
| MREŽA QUADRA PLASTIFICIRANA OKO 12.7MMX12.7MM 1MX25M | 261611 | N/A | M | 3.2 | 80 | NE | N/A | 80 | 3858886538578 | N |
| MREŽA HEXAGON POCINČANA OKO 20 MM | FI 0.7 MM | H 1 X 50 M | 261617 | N/A | M | 2.24 | 112 | NE | N/A | 112 |
| MREŽA HEXAGON POCINČANA OKO 25 MM | FI 1.0 MM | H 1 X 50 M | 261618 | N/A | M | 3.38 | 169 | NE | N/A | 169 |
| MREŽA HEXAGON POCINČANA OKO 31 MM | FI 1.1 MM | H 1 X 50 M | 261619 | N/A | M | 3.32 | 166 | NE | N/A | 166 |
| MREŽA HEXAGON POCINČANA OKO 13 MM | FI 0.7 MM | H 1 X 50 M | 261620 | N/A | M | 2.253 | 112.65 | NE | N/A | 112.65 |
| MREŽA HEXAGON POCINČANA OKO 16 MM | FI 0.7 MM | H 1 X 50 M | 261621 | N/A | M | 2.5 | 125 | NE | N/A | 125 |
| MREŽA HEXAGON POCINČANA OKO 25 MM | FI 0.8 MM | H 1 X 50 M | 261622 | N/A | M | 2.131 | 106.55 | NE | N/A | 106.55 |
| MREŽA QUADRA POCINČANA 19X19X1.2MM H.100X25 | 261623 | N/A | M | 4.9 | 122.5 | NE | N/A | 122.5 | 3858886533801 | D |
| VRTNO CRIJEVO BR PLUS 3/4" - 50 M | 1575 | N/A | M | 2.438 | 121.9 | NE | N/A | 121.9 | 3858886539353 | D |
| VRTNO CRIJEVO BR PLUS 3/4" - 25 M | 1576 | N/A | M | 2.46 | 61.5 | NE | N/A | 61.5 | 3858886539346 | D |
| VRTNO CRIJEVO BR PLUS 1/2" - 15 M | 1587 | N/A | M | 1.473333 | 22.1 | NE | N/A | 22.1 | 3858886539315 | D |
| VRTNO CRIJEVO BR PLUS 1/2" - 25 M | 1588 | N/A | M | 1.324 | 33.1 | NE | N/A | 33.1 | 3858886539322 | D |
| VRTNO CRIJEVO BR PLUS 1/2" - 50 M | 1589 | N/A | M | 1.298 | 64.9 | NE | N/A | 64.9 | 3858886539339 | D |
| VRTNO CRIJEVO BR PLUS 1" - 25 M | 1596 | N/A | M | 3.86 | 96.5 | NE | N/A | 96.5 | 3858889092312 | D |
| VRTNO CRIJEVO BR PLUS 1" - 50 M | 1597 | N/A | M | 3.435 | 171.75 | NE | N/A | 171.75 | 3858889092329 | D |
| METLA SIRAK ĐANINA | 1598 | N/A | KOM | 9.95 | 9.95 | NE | N/A | 9.16 | 3858889092367 | D |
| ŠKARE KOVANE 21 CM KOŽNO ZATVARANJE | 1617 | N/A | KOM | 9.9 | 9.9 | NE | N/A | 9.9 | 3858886539100 | D |
| ŠKARE KOVANE 23 CM KOŽNO ZATVARANJE | 1618 | N/A | KOM | 10.9 | 10.9 | NE | N/A | 10.9 | 3858886539117 | D |
| ŠKARE KOVANE 25 CM KOŽNO ZATVARANJE | 1619 | N/A | KOM | 11.8 | 11.8 | NE | N/A | 11.8 | 3858886539124 | D |
| VRTNA TERMO TKANINA 1.6 X 250 - 23G/M2 | 1923 | N/A | M | .0014 | .35 | NE | N/A | .35 | 3858889094491 | N |
| DRVENI RUBNJAK 200 CM X H.30 CM X FI 6 CM | 3764 | N/A | KOM | 19.9 | 19.9 | NE | N/A | 19.9 | 3858884163420 | D |
| DRVENI STUP BR GARDEN 5X150 CM IMPREGNIRANI | 3766 | N/A | KOM | 4.05 | 4.05 | NE | N/A | 4.05 | 3858884162447 | D |
| DRVENI STUP BR GARDEN 6X200 CM IMPREGNIRANI | 3767 | N/A | KOM | 7.6 | 7.6 | NE | N/A | 7.6 | 3858886530435 | D |
| SLAVINA KROMIRANA 1 X 30 MM | 4156 | N/A | KOM | 22.45 | 22.45 | NE | N/A | 22.45 | 3858884164502 | N |
| SLAVINA KROMIRANA 3/4 X 25 MM | 4157 | N/A | KOM | 24.5 | 24.5 | NE | N/A | 24.5 | 3858889092435 | D |
| SLAVINA MESING 1/2 VRTNA | 4158 | N/A | KOM | 11.7 | 11.7 | NE | N/A | 11.7 | 3858886537700 | D |
| VENTIL KUGLASTI 1 COLA | 4159 | N/A | KOM | 11.4 | 11.4 | NE | N/A | 11.4 | 3858886535959 | D |
| SLAVINA 1/2 VRTNA (BLISTER PAKIRANJE) | 4162 | N/A | KOM | 7.57 | 7.57 | NE | N/A | 7.57 | 3858884162232 | D |
| SLAVINA 3/4 VRTNA (BLISTER PAKIRANJE) | 4163 | N/A | KOM | 10.71 | 10.71 | NE | N/A | 10.71 | 3858884162249 | D |
| VENTIL KUGLASTI 1/2 COLE | 4165 | N/A | KOM | 6.6 | 6.6 | NE | N/A | 6.6 | 3858886534495 | D |
| SJEKIRA-FIBER DRŠKA 600G | 34888 | N/A | KOM | 11.4 | 11.4 | NE | N/A | 11.4 | 3858886531609 | D |
| KANTA POCINČANA 10 L | 34903 | N/A | KOM | 12.2 | 12.2 | NE | N/A | 12.2 | 3858886539537 | D |
| MREŽA QUADRA POCINČANA 12X25X1.2MM-H.100X25 | 261625 | N/A | M | 5.9 | 147.5 | NE | N/A | 147.5 | 3858886533825 | N |
| MREŽA QUADRA POCINČANA.25X25X1.4MM-H.100X25 | 261627 | N/A | M | 4.65 | 116.25 | NE | N/A | 116.25 | 3858886533849 | N |
| MREŽA POCINČANA 3X3MM H.1MX25M (PLETENA) | 261640 | N/A | M | .276 | 6.9 | NE | N/A | 6.9 | 3858889090837 | D |
| ŽICA POCINČANA 1MMX200M | 261641 | N/A | M | .03475 | 6.95 | NE | N/A | 6.95 | 3858889090813 | D |
| ŽICA POCINČANA 1MMX500M | 261642 | N/A | M | .0306 | 15.3 | NE | N/A | 15.3 | 3858889090820 | D |
| MREŽA POCINČANA 1.5X1.5MM H.1X25M (PLETENA) | 261643 | N/A | M | .4036 | 10.09 | NE | N/A | 10.09 | 3858889092404 | D |
| MREŽA QUADRA POCINČANA 6.4X6.4MM-0.7MM 1X25M | 265004 | N/A | M | 5.97 | 149.25 | NE | N/A | 149.25 | 3858886533788 | N |
| MREŽA QUADRA POCINČANA 10X10MM 1 X 25M | 265005 | N/A | M | 6.9 | 172.5 | NE | N/A | 172.5 | 3858886533795 | N |
| ČETKA RIBAČA 20 | 5 CM | 4548 | N/A | KOM | 3.04 | 3.04 | NE | N/A | 3.04 | 3858886530343 |
| VRČ POCINČANI 15X23CM | 25200 | N/A | KOM | 7.3 | 7.3 | NE | N/A | 7.3 | 3858893140122 | D |
| MREŽA PROTIV KOMARACA 1.2 X 30 M ALUMINIJ | 25201 | N/A | M | 3.716667 | 111.5 | NE | N/A | 111.5 | 3858886536277 | N |
| MREŽA PROTIV KOMARACA 1.0 X 30 M ALUMINIJ | 25202 | N/A | M | 3.1 | 93 | NE | N/A | 93 | 3858886536284 | N |
| MREŽA PROTIV KOMARACA 1.5 X 30 M ALUMINIJ | 25203 | N/A | M | 4.646667 | 139.4 | NE | N/A | 139.4 | 3858886536291 | N |
| PRSKALICA REGULIRAJUĆA PVC | 814 | N/A | KOM | 5.1 | 5.1 | NE | N/A | 5.1 | 3858884168142 | D |
| NOSAČ PRSKALICE KLINASTI | 820 | N/A | KOM | 4.1 | 4.1 | NE | N/A | 4.1 | 3858884168203 | D |
| PRSKALICA CINK REGULIRAJUĆA | 821 | N/A | KOM | 9.82 | 9.82 | NE | N/A | 9.82 | 3858884168210 | D |
| PRSKALICA NA SKIJAMA | 822 | N/A | KOM | 20.5 | 20.5 | NE | N/A | 20.5 | 3858884168227 | D |
| PRSKALICA NA TRONOŠCU 1/2 | 823 | N/A | KOM | 39 | 39 | NE | N/A | 39 | 3858884168234 | D |
| PRIKLJUČAK NA SLAVINU 3/4'' Ž - MESING | 825 | N/A | KOM | 2.1 | 2.1 | NE | N/A | 2.1 | 3858884168258 | D |
| PRIKLJUČAK SLAVINE 3/4 COLE MUŠKI- MESING | 826 | N/A | KOM | 2.1 | 2.1 | NE | N/A | 2.1 | 3858884168265 | D |
| PRIKLJ.G-S 3/4MESING | 827 | N/A | KOM | 7.5 | 7.5 | NE | N/A | 7.5 | 3858884168272 | D |
| PRIKLJ.G-S 1/2 MESING | 828 | N/A | KOM | 5.55 | 5.55 | NE | N/A | 5.55 | 3858884168289 | D |
| PRIKLJUČAK NA SLAVINU 1'' Ž - MESING | 829 | N/A | KOM | 2.69 | 2.69 | NE | N/A | 2.69 | 3858884168296 | D |
| SPOJ G-G 1/2 MESING | 830 | N/A | KOM | 5.5 | 5.5 | NE | N/A | 5.5 | 3858884168302 | D |
| SPOJ G-G 3/4 MESING | 831 | N/A | KOM | 7.9 | 7.9 | NE | N/A | 7.9 | 3858884168319 | D |
| PRSKALICA SET 1/2 MESING | 832 | N/A | KOM | 16.45 | 16.45 | NE | N/A | 16.45 | 3858884169323 | D |
| ŠKARE ZA LOZE 20 CM | 834 | N/A | KOM | 7.2 | 7.2 | NE | N/A | 7.2 | 3858884168340 | D |
| KLIN ZA VRTNU TERMO TKANINU 18CM | 10/1 | 1248 | N/A | PKT | .341 | 3.41 | NE | N/A | 3.41 | 3858891431734 |
| GUMA ZA PRSKALICU PLOSNATA 38 MM | 1287 | N/A | KOM | 6.65 | 6.65 | NE | N/A | 6.65 | 3858886535454 | D |
| GUMA ZA PRSKALICU 35 MM | 1288 | N/A | KOM | 3.5 | 3.5 | NE | N/A | 3.5 | 3858886535461 | D |
| PRODUŽETAK MESING TELESKOPSKI 50-100 CM | 1306 | N/A | KOM | 16.9 | 16.9 | NE | N/A | 16.9 | 3858884163703 | D |
| KOMPLET AL-PVC RUČKA + PRODUŽETAK 50 CM + RASPRSKIVAČ | 1311 | N/A | KOM | 13.5 | 13.5 | NE | N/A | 13.5 | 3858886531890 | D |
| POJILICA ZA PERAD PVC 4 L | 3181 | N/A | KOM | 4.9 | 4.9 | NE | N/A | 4.9 | 3858886539766 | D |
| KLIN ZA SADNJU PVC | 3188 | N/A | KOM | 2 | 2 | NE | N/A | 2 | 3858884167671 | D |
| LIST ZA PILU 76 CM | 3193 | N/A | KOM | 3.15 | 3.15 | NE | N/A | 3.15 | 3858886535737 | D |
| METLA SIRAK MALA | 3201 | N/A | KOM | 4.3 | 4.3 | NE | N/A | 4.3 | 3858886534709 | D |
| POJILICA S RUČKOM PVC 5 L | 3232 | N/A | KOM | 7.55 | 7.55 | NE | N/A | 7.55 | 3858889093234 | D |
| VEZIVO PVC 20 CM / 1000 KOM | 3236 | N/A | KOM | 3.73 | 3.73 | NE | N/A | 3.73 | 3858884161259 | D |
| MREŽA PROTIV GLODAVACA 0.6MX25M | 25236 | N/A | M | 1.5996 | 39.99 | NE | N/A | 39.99 | 3858886538240 | D |
| MREŽA PROTIV GLODAVACA 0.8MX25M | 25237 | N/A | M | 2.12 | 53 | NE | N/A | 53 | 3858886538257 | D |
| MREŽA TUČA SUPERIOR 2 X 100 M | 25242 | N/A | M | 1.1275 | 112.75 | NE | N/A | 112.75 | 3858889091797 | D |
| TRSKA PLET. 2X5 | 368 | N/A | KOM | 31.75 | 31.75 | NE | N/A | 31.75 | 3858884160511 | D |
| VEZIVO PVC-ŽICA 250 M | 3237 | N/A | M | .0186 | 4.65 | NE | N/A | 4.65 | 3858886532897 | D |
| FUTROLA ZA BRUS 21 CM | 3239 | N/A | KOM | 2.5 | 2.5 | NE | N/A | 2.5 | 3858889094712 | D |
| POJILICA VISEĆA METALNA 40 CM | 3241 | N/A | KOM | 7.25 | 7.25 | NE | N/A | 7.25 | 3858884163901 | D |
| HRANILICA PVC 4 L | 3242 | N/A | KOM | 5.1 | 5.1 | NE | N/A | 5.1 | 3858886539773 | D |
| HRANILICA VISEĆA METALNA 100 CM | 3243 | N/A | KOM | 7.95 | 7.95 | NE | N/A | 7.95 | 3858884163918 | D |
| POJILICA VISEĆA METALNA 60 CM | 3244 | N/A | KOM | 8.15 | 8.15 | NE | N/A | 8.15 | 3858884163925 | D |
| POJILICA S RUČKOM PVC 10 L | 3247 | N/A | KOM | 8.1 | 8.1 | NE | N/A | 8.1 | 3858889093241 | N |
| HRANILICA VISEĆA METALNA 60 CM | 3249 | N/A | KOM | 5.85 | 5.85 | NE | N/A | 5.85 | 3858884163932 | D |
| HRANILICA PVC - 7.0 KG | 10 | 5 L | 3270 | N/A | KOM | 19.9 | 19.9 | NE | N/A | 19.9 |
| VRTNA TERMO TKANINA 1.6 X 10 M - 18G/M2 - LJETNA | 7001 | N/A | M | .365 | 3.65 | NE | N/A | 3.65 | 3858884169637 | D |
| CERADA PE 2X3 M | 7010 | N/A | KOM | 5.58 | 5.58 | NE | N/A | 5.58 | 3858886535058 | N |
| CERADA PE 3X4 M | 7011 | N/A | KOM | 11.81 | 11.81 | NE | N/A | 11.81 | 3858886535065 | D |
| CERADA PE 5X4 M | 7013 | N/A | KOM | 19.78 | 19.78 | NE | N/A | 19.78 | 3858884160030 | D |
| CERADA PE 6X4 M | 7014 | N/A | KOM | 23.76 | 23.76 | NE | N/A | 23.76 | 3858886535096 | D |
| CERADA PE 8X5 M | 7015 | N/A | KOM | 37.66 | 37.66 | NE | N/A | 37.66 | 3858886535126 | D |
| CERADA PE 6X10 M | 7016 | N/A | KOM | 56.5 | 56.5 | NE | N/A | 56.5 | 3858886535140 | D |
| CERADA PE 4 X 8 M | 7017 | N/A | KOM | 30.21 | 30.21 | NE | N/A | 30.21 | 3858886535119 | D |
| CERADA PE 3X5 M | 7018 | N/A | KOM | 14.14 | 14.14 | NE | N/A | 14.14 | 3858886535072 | D |
| CERADA PE 4X4 M | 7021 | N/A | KOM | 15.26 | 15.26 | NE | N/A | 15.26 | 3858886535089 | D |
| CERADA PE 5X6 M | 7023 | N/A | KOM | 29.07 | 29.07 | NE | N/A | 29.07 | 3858886535102 | D |
| CERADA PE 8X6 M | 7024 | N/A | KOM | 45.19 | 45.19 | NE | N/A | 45.19 | 3858886535133 | D |
| CERADA PE 8X10 M | 7025 | N/A | KOM | 76.9 | 76.9 | NE | N/A | 76.9 | 3858886535157 | D |
| CERADA PE 8X12 M | 7026 | N/A | KOM | 89.9 | 89.9 | NE | N/A | 89.9 | 3858886535164 | D |
| OSLONAC BAMBUS 150X180 | 7039 | N/A | KOM | 22 | 22 | NE | N/A | 22 | 3858889098543 | D |
| AGRO FOLIJA 1.2X10M/20 MIC. | 1947 | N/A | M | .253 | 2.53 | NE | N/A | 2.53 | 3858889094965 | D |
| AGRO FOLIJA 1.2X30M/20 MIC. | 1948 | N/A | M | .211667 | 6.35 | NE | N/A | 6.35 | 3858889094972 | D |
| ALKATEN 20MM - PN4 100M | 5418 | N/A | M | .795 | 79.5 | NE | N/A | 79.5 | 3858889096952 | D |
| KOLJENO PVC 16MM 2/1 | 5434 | N/A | KOM | 1 | 2 | NE | N/A | 2 | 3858886539452 | D |
| T-SPOJNICA 16MM 2/1 | 5435 | N/A | KOM | 1.3 | 2.6 | NE | N/A | 2.6 | 3858886539469 | D |
| SPOJNICA 16MM 3/1 | 5436 | N/A | KOM | .8 | 2.4 | NE | N/A | 2.4 | 3858886539476 | D |
| STEZ.PVC ZA CIJEV 16MM 5/1 | 5437 | N/A | KOM | .198 | .99 | NE | N/A | .99 | 3858886539483 | N |
| ZAVRŠETAK ZA CIJEV 16 MM 3/1 | 5438 | N/A | KOM | .4 | 1.2 | NE | N/A | 1.2 | 3858886539490 | D |
| PRIKLJUČAK 16MMX3/4 - 2/1 | 5439 | N/A | KOM | 1.1 | 2.2 | NE | N/A | 2.2 | 3858886539506 | N |
| KANTA POCINČANA 8 LIT. | 34904 | N/A | KOM | 10.2 | 10.2 | NE | N/A | 10.2 | 3858886539520 | D |
| KANTA POCINČANA 15 LIT. | 34905 | N/A | KOM | 15.95 | 15.95 | NE | N/A | 15.95 | 3858886539551 | D |
| KANTA POCINČANA 12 LIT. | 34906 | N/A | KOM | 13.15 | 13.15 | NE | N/A | 13.15 | 3858886539544 | D |
| KANTA POCINČANA 2 LIT. | 34907 | N/A | KOM | 6.45 | 6.45 | NE | N/A | 6.45 | 3858891431949 | D |
| KANTA POCINČANA 5 LIT. | 34910 | N/A | KOM | 7.85 | 7.85 | NE | N/A | 7.85 | 3858886539513 | D |
| OSLONAC BAMBUS 90X240 | 7040 | N/A | KOM | 22.9 | 22.9 | NE | N/A | 22.9 | 3858889098536 | D |
| MREŽA PROTIV KOMARACA 1.0 X 30 M FIBRA | 7043 | N/A | M | 1.9 | 57 | NE | N/A | 57 | 3858886536239 | N |
| MREŽA PROTIV KOMARACA 1.2 X 30 M FIBRA | 7044 | N/A | M | 2.28 | 68.4 | NE | N/A | 68.4 | 3858884163338 | N |
| MREŽA PROTIV KOMARACA 1.5 X 30 M FIBRA | 7045 | N/A | M | 2.85 | 85.5 | NE | N/A | 85.5 | 3858884163345 | N |
| ČIČAK TRAKA 5M (ŠIRINA 16MM) | 7047 | N/A | KOM | 5.59 | 5.59 | NE | N/A | 5.59 | 3858889090141 | D |
| MREŽA PLASTIČNA OKO 40 X 40 MM | 1 X 25 M ZELENA | 7049 | N/A | M | 3.9104 | 97.76 | NE | N/A | 97.76 | 3858889090271 |
| VREĆA PELD 50X100CM | 7050 | N/A | KOM | .95 | .95 | NE | N/A | .95 | 3859889027090 | D |
| PLATNO PROTIV KOROVA 1.05X100M | 7078 | N/A | M | .885 | 88.5 | NE | N/A | 88.5 | 3858889091834 | N |
| PLATNO PROTIV KOROVA 2.10X100M | 7079 | N/A | M | 1.77 | 177 | NE | N/A | 177 | 3858889091841 | N |
| PLATNO PROTIV KOROVA 4.20X100M | 7081 | N/A | M2 | 3.465 | 346.5 | NE | N/A | 346.5 | 3858889091865 | N |
| PLETIVO POCINČANO H1X50M OKO 13X25 0.65 | 261090 | N/A | M | 3.2182 | 160.91 | NE | N/A | 160.91 | 3858884160962 | N |
| ZATEZAČ ZA ŽICU POCINČANI 98 X 38 MM | 261122 | N/A | KOM | 1.05 | 1.05 | NE | N/A | 1.05 | 3858884162393 | D |
| ZATEZAČ ZA ŽICU PLASTIFICIRANI 98 X 38 MM | 261123 | N/A | KOM | 1.2 | 1.2 | NE | N/A | 1.2 | 3858884162034 | D |
| ŠKARE ZA BERBU 19CM-BR GARDEN | 1648 | N/A | KOM | 3.7 | 3.7 | NE | N/A | 3.7 | 3858886533399 | D |
| ALKATEN 16 MM - PN4 25M | 1659 | N/A | M | .676 | 16.9 | NE | N/A | 16.9 | 3858889093166 | D |
| TRAKA JUTA 5 CM 50 M | 2054 | N/A | M | .4 | 20 | NE | N/A | 20 | 3858889093104 | D |
| VEZIVO PP TIP 800 | 250G | 2055 | N/A | KOM | 2.75 | 2.75 | NE | N/A | 2.75 | 3858889093135 |
| SPOJ GUMA-GUMA(REDUK)3/4-1/2 | 2099 | N/A | KOM | 1.35 | 1.35 | NE | N/A | 1.35 | 3858889092442 | D |
| RAFIJA SINTETIČKA 1000G | 4934 | N/A | KOM | 6.57 | 6.57 | NE | N/A | 6.57 | 3858886531807 | D |
| VEZIVO PP TIP.1200 - 1000G | 4940 | N/A | KOM | 7 | 7 | NE | N/A | 7 | 3858889093821 | D |
| TRAKA JUTA 5 CM X 50 M | 4960 | N/A | M | .63 | 31.5 | NE | N/A | 31.5 | 3858886538349 | N |
| KOPČICA PVC -OMEGA 200/1 | 4979 | N/A | PKT | .0205 | 4.1 | NE | N/A | 4.1 | 3858884167992 | N |
| MUHOMLAT | 4981 | N/A | KOM | 1.05 | 1.05 | NE | N/A | 1.05 | 3858884161495 | D |
| RAFIJA SINTETIČKA 200G | 4990 | N/A | KOM | 2.15 | 2.15 | NE | N/A | 2.15 | 3858884163086 | D |
| RAFIJA PRIRODNA 50 G | 4992 | N/A | KOM | 1.7 | 1.7 | NE | N/A | 1.7 | 3858884161242 | D |
| RAFIJA PRIRODNA 150 G | 4993 | N/A | KOM | 4.5 | 4.5 | NE | N/A | 4.5 | 3858889093869 | D |
| ZAVJESA ČUPAVA 120 X 220 CM SMEĐA | 5549 | N/A | KOM | 61.2 | 61.2 | NE | N/A | 61.2 | 3858889093807 | D |
| ZAVJESA ČUPAVA 120 X 220 CM SIVA | 5550 | N/A | KOM | 60.9 | 60.9 | NE | N/A | 60.9 | 3858889093777 | D |
| ZAVJESA ČUPAVA 120 X 220 CM MASLINASTO ZELENA | 5551 | N/A | KOM | 60 | 60 | NE | N/A | 60 | 3858889093784 | N |
| ZAVJESA ČUPAVA 120 X 220 CM BEŽ | 5552 | N/A | KOM | 61.2 | 61.2 | NE | N/A | 61.2 | 3858889093791 | D |
| ZAVJESA ČUPAVA 120 X 220 CM BEŽ SMEĐA | 5553 | N/A | KOM | 61.2 | 61.2 | NE | N/A | 61.2 | 3858889093753 | D |
| ZAVJESA ČUPAVA 120 X 220 CM TAMNO SMEĐA | 5554 | N/A | KOM | 61.2 | 61.2 | NE | N/A | 61.2 | 3858889093746 | D |
| ZAVJESA ČUPAVA 100 X 200 CM SMEĐA | 5556 | N/A | KOM | 45.9 | 45.9 | NE | N/A | 45.9 | 3858889093739 | D |
| ZAVJESA ČUPAVA 100 X 200 CM SIVA | 5557 | N/A | KOM | 45 | 45 | NE | N/A | 45 | 3858889093708 | N |
| ZAVJESA ČUPAVA 100 X 200 CM MASLINASTO ZELENA | 5558 | N/A | KOM | 45 | 45 | NE | N/A | 45 | 3858889093715 | N |
| ZAVJESA ČUPAVA 100 X 200 CM BEŽ | 5559 | N/A | KOM | 45.9 | 45.9 | NE | N/A | 45.9 | 3858889093722 | D |
| ZAVJESA ČUPAVA 100 X 200 CM BEŽ SMEĐA | 5560 | N/A | KOM | 45.9 | 45.9 | NE | N/A | 45.9 | 3858889093685 | N |
| ZAVJESA ČUPAVA 100 X 200 CM TAMNO SMEĐA | 5561 | N/A | KOM | 45 | 45 | NE | N/A | 45 | 3858889093678 | N |
| ZAVJESA ČUPAVA 90 X 200 CM SMEĐA | 5562 | N/A | KOM | 37.45 | 37.45 | NE | N/A | 37.45 | 3858889093661 | N |
| ZAVJESA ALBA PVC 90 X 200 CM | 5570 | N/A | KOM | 39.69 | 39.69 | NE | N/A | 39.69 | 3858893144946 | N |
| ZAVJESA ALBA PVC 100 X 200 CM | 5571 | N/A | KOM | 49.5 | 49.5 | NE | N/A | 49.5 | 3858893144953 | N |
| ZAVJESA ALBA PVC 120 X 220 CM | 5572 | N/A | KOM | 60.92 | 60.92 | NE | N/A | 60.92 | 3858893144960 | N |
| PODUPIRAČ PLASTIFICIRANI L25 MM - H.200 CM | 261142 | N/A | KOM | 13.5 | 13.5 | NE | N/A | 13.5 | 3858884164892 | D |
| PODUPIRAČ PLASTIFICIRANI L25 MM - H.120 CM | 261145 | N/A | KOM | 7.4 | 7.4 | NE | N/A | 7.4 | 3858884164908 | D |
| PODUPIRAČ PLASTIFICIRANI L25 MM - H.150 CM | 261146 | N/A | KOM | 8.7 | 8.7 | NE | N/A | 8.7 | 3858884164915 | D |
| PODUPIRAČ PLASTIFICIRANI L25 MM - H.100 CM | 261170 | N/A | KOM | 4.8 | 4.8 | NE | N/A | 4.8 | 3858886538615 | D |
| PRSKALICA 1L | 1316 | N/A | KOM | 2.6 | 2.6 | NE | N/A | 2.6 | 3858886533009 | D |
| REZERVNI KIT - DRŠKA POLUGA PVC | 1322 | N/A | KOM | 6.25 | 6.25 | NE | N/A | 6.25 | 3858884169453 | D |
| GUMA ZA PRSKALICU 38 MM | 1323 | N/A | KOM | 4.2 | 4.2 | NE | N/A | 4.2 | 3858886535478 | D |
| GUMA ZA PRSKALICU 43 MM | 1331 | N/A | KOM | 4.1 | 4.1 | NE | N/A | 4.1 | 3858886535492 | D |
| KUGLICA ZA PRSKALICU GUMENA 14 MM | 1335 | N/A | KOM | 5.5 | 5.5 | NE | N/A | 5.5 | 3858886535485 | D |
| KUGLICA ZA PRSKALICU GUMENA 15 MM | 1336 | N/A | KOM | 2.32 | 2.32 | NE | N/A | 2.32 | 3858886535508 | D |
| KUGLICA ZA PRSKALICU GUMENA 16 MM | 1350 | N/A | KOM | 5.55 | 5.55 | NE | N/A | 5.55 | 3858886535515 | D |
| PRODUŽETAK ZAKRIVLJENI MESING 75 CM | 1357 | N/A | KOM | 10.95 | 10.95 | NE | N/A | 10.95 | 3858884167985 | D |
| KAPICA RASPRSKIVAČA 15X19 MM | 1358 | N/A | KOM | 1.6 | 1.6 | NE | N/A | 1.6 | 3858884163741 | D |
| ELISA RASPRSKIVAČA | 1359 | N/A | KOM | .9 | .9 | NE | N/A | .9 | 3858884163758 | D |
| CIJEV PRSKALICE + RUČKA PALAC + RASPRSKIVAČ | 1360 | N/A | KOM | 27.9 | 27.9 | NE | N/A | 27.9 | 3858886530305 | D |
| SPOJNICA ZA GUMU PRSKALICE - PROMJER 13 MM | 1361 | N/A | KOM | 3.45 | 3.45 | NE | N/A | 3.45 | 3858884163765 | D |
| PRODUŽETAK MESING 75 CM | 1362 | N/A | KOM | 10.6 | 10.6 | NE | N/A | 10.6 | 3858886536475 | D |
| KUGLICA ZA PRSKALICU OD INOXA 11 MM | 1363 | N/A | KOM | 1.99 | 1.99 | NE | N/A | 1.99 | 3858886535522 | D |
| VENTIL ZA PRSKALICU | 1364 | N/A | KOM | 4.05 | 4.05 | NE | N/A | 4.05 | 3858884163772 | D |
| MREŽA TUČA SUPERIOR 3 X 100 M | 25243 | N/A | M | 2.0245 | 202.45 | NE | N/A | 202.45 | 3858889091803 | D |
| MREŽA TUČA SUPERIOR 4 X 100 M | 25244 | N/A | M | 2.279 | 227.9 | NE | N/A | 227.9 | 3858889091810 | N |
| MREŽA TUČA SUPERIOR 6 X 100 M | 25245 | N/A | M | 3.154 | 315.4 | NE | N/A | 315.4 | 3858889091827 | D |
